高速で安全、そして雪に強い |
北海道新幹線がフル規格で実現すれば、札幌〜東京間が乗り換えなしの3時間57分で結ばれます。 一度に大勢の乗客を輸送でき、冬の豪雪時にも定時に目的地に着くことができます。 また、二酸化炭素(CO2)の排出量が非常に少なく、地球にやさしい交通機関です。 |
■高速性 | ||||||||||||||||||||
現在の最高速度は、山陽新幹線「のぞみ」の300Km/hですが、JR東日本や西日本の試験車両では、400Km/h以上のスピードを記録しているものがあり、近い将来350Km/hで運行可能となります。この高速の新幹線により、札幌〜東京間が、3時間57分で結ばれます。 ■北海道新幹線による到着時間 ■交通機関別所要時間
※札幌・東京間前線フル規格で最高速度350Km/h、表定速度280Km/hただし、東京・大宮間は160Km/h、所要時間を20分として計算した。 ※在来線は、各駅間における停車時間、乗り継ぎ時間を含んだ現行所要時間。(H10.6) ※交通機関を乗り継ぐ場合の所要時間、待ち時間を以下のようにした。 ・空港における鉄道・バスの待ち時間15分 ・空港における航空機の待ち時間25分 ・乗り換え電車等の待ち時間15分 ・札幌駅から新千歳空港までの所要時間36分 ・空港から主要駅までの所要時間(連絡バス利用) 函館空港から函館駅20分、青森空港から青森駅40分、花巻空港から盛岡駅50分 | ||||||||||||||||||||
■安全性 | ||||||||||||||||||||
旅客輸送にとって、輸送の安全性は、最も重要な要素です。 新幹線は、開業以来、他の交通機関に比べ、高い安全性を示しています。 | ||||||||||||||||||||
■大量輸送能力 | ||||||||||||||||||||
新幹線は1列車でジャンボジェット機の2〜3倍の輸送能力があります。しかも、東海道新幹線を例にみますと、現在、上下合わせて一日当たり(6時〜24時まで)300本以上の列車が運行しており、一日の輸送能力も抜群のものがあります。
| ||||||||||||||||||||
■定時性 | ||||||||||||||||||||
北海道にとっては、特に冬期間の輸送の確保が重要です。 新千歳空港のH9.12〜H10.2までの3ヶ月間の欠航便は352便あり、他の期間に比べ約4倍高い状況となっています。 新幹線は、雪害に強く、積雪地を走行する東北・上越新幹線でも遅れることは殆どありません。 | ||||||||||||||||||||
■環境特性 | ||||||||||||||||||||
新幹線は、乗用車、航空機などと比べると利用者一人当たりのエネルギー消費量が最も少なく、地球の温暖化の原因となっている二酸化炭素(CO2)の排出量も非常に少ない「地球にやさしい交通機関」です。 | ||||||||||||||||||||
■経済波及効果 | ||||||||||||||||||||
新幹線建設に伴う生産波及効果は、建設業、製造業を初め、あらゆる産業にまたがり、その効果は建設費の2倍以上になると見込まれています。 |